chargement des données en cours...
| COR CORSAIRE | (National - | Corsaire | ) C N LOCTUDY | du 05 au 08/08/2008 | (56 classés) |
| 6 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATYPUS | 0977224S | BENABEN PHILIPPE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1969 | M | 9 | (1, 1, 4, 1, 4, 2) | - | ||
| 0550798Y | HAMON JEAN PHILIPPE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1964 | M | |||||||
| 0953582Q | BEIGNEUX FABRICE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1969 | M | |||||||
| 2 | LA RISEE | 0155341P | MIRABEL MICHEL | S N TRINITE S/MER | 05 | 1950 | M | 22 | (2, 3, 1, 21, 8, 8) | - | ||
| 1095608J | MIRABEL DAVID | S N TRINITE S/MER | 05 | 1983 | M | |||||||
| 3 | PTI'BOUD'BOIS | 0401687Z | CORLAY AXEL | S R ROCHELAISES | 08 | 1971 | M | 30 | (3, 10, 10, 13, 6, 1) | - | ||
| 0172222Y | PECHA VASSILI | Y C DE LA BAULE | 07 | 1974 | M | |||||||
| 0598388W | PECHA NICOLAS | C N PORNIC | 07 | 1965 | M | |||||||
| 4 | COSMIC BIRNIC | 0952312S | GELLUSSEAU LUC | CNPA ILE DE RE | 08 | 1953 | M | 30 | (9, 8, 3, 11, 5, 5) | - | ||
| 0465057K | CARIS OLIVIER | CNPA ILE DE RE | 08 | 1955 | M | |||||||
| 1219556W | ECARLAT MARTINE | CNPA ILE DE RE | 08 | 1955 | F | |||||||
| 5 | AROK ATAO | 0432144A | CARADEC CHRISTIAN | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | 1957 | M | 35 | (7, 7, 8, 3, 10, 26) | - | ||
| 1055686Y | CARADEC SEBASTIEN | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | 1991 | M | |||||||
| 1055687Z | CARADEC ALEXANDRE | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | 1994 | M | |||||||
| 6 | ZEBULON | 0145217T | CHAMONTIN ERIC | S N NARBONNE | 10 | 1961 | M | 36 | (5, 13, 7, 9, 2, 15) | - | ||
| 0767211D | ARAGONES JULIEN | S N NARBONNE | 10 | 1975 | M | |||||||
| 7 | POISSON ROUGE | 0178699V | BOUTIN HERVE | C V LYON | 33 | 1945 | M | 39 | (10, 2, 2, 29, 13, 12) | - | ||
| 0374192J | DAYRES HERVE | C N B P P | 07 | 1968 | M | |||||||
| 0375554C | DAYRES LUDOVIC | A S BANQUE DE FRANCE | 20 | 1967 | M | |||||||
| 8 | CHARLOTTE | 0053498C | MALOCHE PASCAL | USAM VOILE | 05 | 1961 | M | 39 | (8, 18, 6, 19, 3, 4) | - | ||
| 0256031Z | MALOCHE CLAUDIE | USAM VOILE | 05 | 1971 | F | |||||||
| 1066486Y | CHAMONTIN LAURENT | S N NARBONNE | 10 | 1987 | M | |||||||
| 9 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1948 | M | 40 | (13, 9, 5, 2, DNS, 11) | - | ||
| 0115278G | GANDAR MONIQUE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1949 | F | |||||||
| 0252046Y | VERDON JEAN FRANCOIS | C V DE LA FLECHE | 07 | 1972 | M | |||||||
| 10 | BLEU | GUIDOUX Sebastien | SUISSE | M | 42 | (4, 4, 13, 25, 12, 9) | - | |||||
| CHARREYRON François | M | |||||||||||
| PULFER Serge | M | |||||||||||
| 11 | AR JOG BIHAN | 0432171D | JEZEQUEL YVON | Y C RADE DE BREST | 05 | 1955 | M | 43 | (15, 5, 17, 6, 11, 6) | - | ||
| 0346651V | ROUDEVITCH ALEXANDRE | C V SAUMUROIS | 07 | 1985 | M | |||||||
| 1014396N | JEZEQUEL ANNE-LAURE | USAM VOILE | 05 | 1990 | F | |||||||
| 12 | TITI BELLE | MONOD François | SUISSE | M | 54 | (6, 6, 9, DNF, 16, 17) | - | |||||
| MONOD CHRISTINE | F | |||||||||||
| 13 | PRUNEAU CUIT | 1155947M | TROCME FRANCOIS | AMIS DE CONLEAU | 05 | 1956 | M | 65 | (18, 12, 12, 4, 19, 21) | - | ||
| 1169910G | ZULIAN GAETAN | C N T LACYDON | 11 | 1985 | M | |||||||
| 14 | LEZIG | 0185961K | LEVY JACQUES | C V ANGERS | 07 | 1948 | M | 65 | (19, 22, 39, 10, 7, 7) | - | ||
| 0058892W | TANGUY MICHEL | C V DENNEMONT | 20 | 1961 | M | |||||||
| 1168961T | RAFAT FRANCK | C V ANGERS | 07 | 1955 | M | |||||||
| 15 | AUTOGRAPHE | 0251337K | PIERROT NICOLAS | ANCRE | 07 | 1979 | M | 71 | (20, 32, 15, DNF, 1, 3) | - | ||
| 0348547V | LEDUC XAVIER | C N ST GILDAS | 07 | 1979 | M | |||||||
| 0523483V | PREEL ALEXIS | U S CARMAUX VOILE | 24 | 1987 | M | |||||||
| 16 | PAKITOINE | 0077470Y | HUMBERT ROBERT | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1948 | M | 72 | (27, 23, 19, 5, 9, 16) | - | ||
| DOSMANN Brigitte | F | |||||||||||
| DOSMANN Patrice | M | |||||||||||
| 17 | ADELAIDE | 1115323V | PIERRET CHRISTHOPHE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1955 | M | 87 | (24, 16, OCS, 8, 15, 24) | - | ||
| PIERRET Jacques | M | |||||||||||
| 0412485X | MAQUIN HUGUES | C N MAUZACOIS | 09 | 1975 | M | |||||||
| 18 | L'AT'HOME | 0601319Z | LEGAL ELODIE | C M V ST BRIEUC | 05 | 1980 | ![]() | F | 87 | (12, 15, 14, 23, 24, 23) | - | |
| 1058899V | DE VALANCE MARIE | C N CARANTEC | 05 | 1984 | F | |||||||
| 19 | LE GITAN | 0038144J | ROUDEVITCH NICOLAS | C V SAUMUROIS | 07 | 1980 | M | 91 | (22, 11, 24, 17, 21, 20) | - | ||
| 1229340N | COCHEVELOU ARMELLE | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1972 | F | |||||||
| 20 | MUSTIQUE | 1089494Q | GODICHEAU SYLVAIN | C V ANGERS | 07 | 1960 | M | 95 | (21, 20, 18, 22, 30, 14) | - | ||
| 0496124W | LE LOPIN CYRIL | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | 1965 | M | |||||||
| 21 | SEAGULL | 1070760A | MAINFRAY ANTOINE | C N B P P | 07 | 1986 | M | 97 | (17, 33, 31, 14, 22, 13) | - | ||
| 22 | KORRIGAN | 0601317X | LEGAL JULIEN | C N LOCTUDY | 05 | 1982 | M | 111 | (29, 17, 16, 28, 25, 25) | - | ||
| VACHE Rodolphe | M | |||||||||||
| 23 | LE 7 | 1077397P | LOZET DIDIER | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1944 | M | 112 | (36, 37, 25, 15, 18, 18) | - | ||
| 0527724N | VANDENBURIE PIERRE JULIEN | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1982 | M | |||||||
| 1159223Z | MAGENC CLAIRE LISE | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1961 | F | |||||||
| 24 | BEQUIA | 0559249B | ENGELHARD LOIC | EV ROCHELAISE | 08 | 1958 | M | 114 | (28, 21, 29, 30, 17, 19) | - | ||
| 0508129B | POIROUX FRANCOIS | EV ROCHELAISE | 08 | 1968 | M | |||||||
| 1169152S | ABBAD ALI | EV ROCHELAISE | 08 | 1959 | M | |||||||
| 25 | CALLIPYGE | 0396086Q | BAGLIONE JULIEN | C N ARS EN RE | 08 | 1977 | M | 120 | (32, 50, 32, 20, 14, 22) | - | ||
| LALLIOLLE Bruno | M | |||||||||||
| 0481105B | MORIO LOIC | C N COUARDAIS GOISIL | 08 | 1978 | M | |||||||
| 26 | ELMARANTHIZ | 1042116N | MAUBERT THIERRY | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1959 | M | 125 | (23, 29, 43, DNF, 20, 10) | - | ||
| 1001808A | MAUBERT JORDAN | C N POULDU | 05 | 1990 | M | |||||||
| 1171818U | MARTIN CORINNE | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1961 | F | |||||||
| 27 | TITEUF | 0951848J | BRILLANT JEAN PIERRE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1950 | M | 129 | (14, 25, 21, 12, DNC, DNC) | - | ||
| 0381655H | ORY JEAN CLAUDE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1943 | M | |||||||
| 1119068W | ORY MARC | AMIS DE CONLEAU | 05 | 1945 | M | |||||||
| 28 | EQUINOXE | 1166968S | PERRAULT GEORGES | S R ROCHELAISES | 08 | 1942 | M | 130 | (30, 27, 22, 26, 27, 28) | - | ||
| PERRAULT Marie Paule | F | |||||||||||
| 1199832A | RENAUD PATRICK | S R TERENEZ | 05 | 1949 | M | |||||||
| 29 | HARMATTAN | 0899723M | JEGOU RENE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1940 | M | 133 | (35, 30, 27, 18, 31, 27) | - | ||
| 0505948E | JEGOU SOIZIC | C V VAUX/SEINE | 20 | 1979 | F | |||||||
| 1012241T | RICHARD PHILIPPE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1948 | M | |||||||
| 30 | LAURIBEL | 0064657B | LOGEREAU JACQUES | C N S M COMBRIT | 05 | 1940 | M | 139 | (38, 34, 35, 7, 34, 29) | - | ||
| 0477124E | JEFFROY BERNARD | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | 1936 | M | |||||||
| 31 | MISS PUMP | 1240337T | GAYET CONSTANCE | C N LOCTUDY | 05 | 1977 | F | 151 | (39, 24, 37, 24, 33, 33) | - | ||
| GAYET François Xavier | M | |||||||||||
| 0068320S | FOURNIER GILLES | S R HAVRE | 03 | 1946 | M | |||||||
| 32 | CALCULOT | 1129004W | GOURVIL ELISABETH | C V TOURAINE | 21 | 1964 | F | 157 | (31, 43, 30, 31, 35, 30) | - | ||
| 1197095Z | LAFUT JEAN-CHRISTOPHE | C V TOURAINE | 21 | 1954 | M | |||||||
| 33 | KI-LOULIG | 0533136A | MACE GILLES | Y C PECQ | 20 | 1949 | M | 159 | (11, 14, 20, DNF, DNC, DNC) | - | ||
| 0785056S | GELINEAU JEAN PAUL | Y C PECQ | 20 | 1941 | M | |||||||
| 1075131D | GIRAUD GAEL | C V VAUX/SEINE | 20 | 1956 | M | |||||||
| 34 | THIERRY_GEORGES | 1199920S | DUTHILLEUL ANTOINE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1981 | M | 160 | (16, 19, 11, DNF, DNC, DNC) | - | ||
| 1199919R | DUTHILLEUL MAGALI | C V VAUX/SEINE | 20 | 1981 | F | |||||||
| 35 | MORNING CLOWN | 0367746U | GUY RENAUD | S N O NANTES | 07 | 1950 | M | 163 | (40, 40, 44, 16, 23, DNC) | - | ||
| CHOPPIN Dominique | ||||||||||||
| 1239376S | LEMARIE RACHEL | C V DE LA FLECHE | 07 | 1976 | F | |||||||
| 36 | ICELANDER | 1053626C | SCHWARTZ REMI | Y C DE LA BAULE | 07 | 1975 | M | 175 | (43, 36, 42, 35, 28, 34) | - | ||
| 1199027M | BRUNNEL ALLAN | Y C DE LA BAULE | 07 | 1976 | M | |||||||
| 37 | SUMMERVOGEL | KNUCHEL PUEDI | SUISSE | 182 | (50, 49, 36, 33, 29, 35) | - | ||||||
| FRICK_KNUCHEL Corinna | ||||||||||||
| SELINGER Malou | ||||||||||||
| 38 | LOAVEN | 0544916W | BOUCHETARD MARC | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | 1946 | M | 183 | (42, 44, 33, DNF, 32, 32) | - | ||
| EZAN Pascal | M | |||||||||||
| MAYER Patrice | M | |||||||||||
| 39 | ENEE | 0073746U | DUCUING MAX | A DIJON A V | 16 | 1953 | M | 187 | (41, 41, 38, DNF, 36, 31) | - | ||
| 0073742Q | MILLIET ALAIN | A DIJON A V | 16 | 1947 | M | |||||||
| 40 | MAGIC | 0896690C | ROUMILLY MICHEL | Y C PECQ | 20 | 1947 | M | 188 | (25, 26, 23, DNC, DNC, DNC) | - | ||
| 1022023H | LALANCE DOMINIQUE | SR COURSEULLES | 04 | 1948 | M | |||||||
| 41 | BALEER | 0515442U | ZARFDJIAN FLORENCE | C N LOCTUDY | 05 | 1981 | F | 188 | (46, 52, 48, 32, 26, 36) | - | ||
| VEZIEN Laurent | M | |||||||||||
| 42 | TITOUMIME | 0414766Y | VALLET BERNARD | AMIS DE CONLEAU | 05 | 1942 | M | 195 | (37, 38, 26, DNF, 37, DNC) | - | ||
| CAMUS | ||||||||||||
| 0978898L | CAMUS CLAUDE | AMIS DE CONLEAU | 05 | 1951 | M | |||||||
| 43 | LUCIOLE | 1109003M | GEY SEBASTIEN | Y.C. BONIFACIO | 29 | 1975 | M | 196 | (47, 31, 34, 27, DNC, DNC) | - | ||
| QUICHAUD Clemence | F | |||||||||||
| 1200029F | GEY JULIEN | Y.C. BONIFACIO | 29 | 1978 | M | |||||||
| 44 | GRIN'HU | 0386329B | LESEIGNEUR LAURENT | C N S M COMBRIT | 05 | 1966 | M | 204 | (34, 28, 28, DNF, DNC, DNC) | - | ||
| 04103171 | ? ? | |||||||||||
| 45 | ETERLOU | 1240317X | PONS RAMELLS PATRICE | C N LOCTUDY | 05 | 1978 | M | 224 | (45, 39, 49, 34, DNC, DNC) | - | ||
| 1096000S | CORRALES RAPHAEL | C S MONTERELAIS | 20 | 1941 | M | |||||||
| 1195522L | GREGOIRE JEAN LOUIS | Y. C .T. | 20 | 1947 | M | |||||||
| 46 | FOLAMURE | 1133698L | JOUVE GILDAS | Y C PECQ | 20 | 1947 | M | 228 | (26, 42, 46, DNF, DNC, DNC) | - | ||
| 1133699M | JOUVE AYMERIK | Y C PECQ | 20 | 1978 | M | |||||||
| 1156781F | JOUVE CYRIL | Y C PECQ | 20 | 1980 | M | |||||||
| 47 | PIAPEMPOCH | 0183370L | JUBERT BERNARD | C V VAUX/SEINE | 20 | 1958 | M | 233 | (33, 46, 40, DNF, DNC, DNC) | - | ||
| 1235244N | GUYONNET SYLVIE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1963 | F | |||||||
| 48 | ANTIOCHE | 0449425B | BRUNET MICHEL | C.V.C.E.P. SACLAY | 20 | 1952 | M | 240 | (44, 35, 47, DNF, DNC, DNC) | - | ||
| 0456941F | VANDEPAER_ CHRISTIAN | C.V.C.E.P. SACLAY | 20 | 1952 | M | |||||||
| 49 | KOULIGAN | HOFFMANN GUNTER | M | 248 | (48, 45, 41, DSQ, DNC, DNC) | - | ||||||
| 50 | CHAHU | 1066819V | HUGONIN DANIEEL | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1949 | M | 260 | (49, 47, 50, DNF, DNC, DNC) | - | ||
| 1066820W | LIRON MONIQUE | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1947 | F | |||||||
| 1239691V | HENNEQUIN CHRISTINE | PORH LOEIZ SKIFF | 05 | 1945 | F | |||||||
| 51 | PETIT PIERRE | 1055892N | MASSOT PIERRICK | SN BAIE ST MALO | 05 | 1957 | M | 261 | (51, 51, 45, DNF, DNC, DNC) | - | ||
| 1107243D | BROHAN SERGE | SN BAIE ST MALO | 05 | 1956 | M | |||||||
| 52 | GAMAY | 1083131M | DUMOULIN BERNARD | SWICA ANGERS | 07 | 1957 | M | 270 | (52, 53, 51, DNF, DNC, DNC) | - | ||
| 1083161T | ACQUEBERGE OLIVIER | C N LOCTUDY | 05 | 1954 | M | |||||||
| 1156005X | GROLLIER GILLES | SWICA ANGERS | 07 | 1960 | M | |||||||
| 53 | KERSUS | 1128745B | LE COSSEC YVES | C N MAUZACOIS | 09 | 1961 | M | 276 | (DNC, 48, DNC, DNF, DNC, DNC) | - | ||
| 0412485X | MAQUIN HUGUES | C N MAUZACOIS | 09 | 1975 | M | |||||||
| DNA | KES | 0658874C | DOUCET BON BRUNO | C Y V GRAND LARGE | 33 | 1941 | M | 285 | (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC) | - | ||
| DNA | PERLE | 0467484N | NICOLAS JACQUES | USAM VOILE | 05 | 1941 | M | 285 | (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC) | - | ||
| 1156729B | GOURIO JEAN-PIERRE | SR BREST | 05 | 1944 | M | |||||||
| 1192706C | NICOLAS ALEXANDRE | USAM VOILE | 05 | 1993 | M | |||||||
| DNA | MON DESIR III | 1136245P | BRESIL JACK | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1952 | M | 285 | (DNF, DNF, DNC, DNC, DNC, DNC) | - | ||
| 1158041T | MALETRAS ERIC | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1965 | M | |||||||
Résultat élaboré par Jean-christoph GILAT (lic 0736382Q, 29025-C N LOCTUDY ), réception : 08/08/2008 18:02:12
Réf : co_id = 41196, ep_id = 90477, re_id = 44952, rf_id = 14013.
retour
©GLC