chargement des données en cours...
COR CORSAIRES | (National - | Corsaire | ) SN ST QUAY PORTRIEUX | du 02/08/2009 | (34 classés) |
Affichage du classement général |
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTIBOUD'BOIS | 0401687Z | CORLAY AXEL | EVC | 08 | ![]() | M | 1 | - | ||
0172222Y | PECHA VASSILI | CROCODILES L ELORN | 05 | ![]() | M | ||||||
0598388W | PECHA NICOLAS | C N PORNIC | 07 | ![]() | M | ||||||
2 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | C V DE LA FLECHE | 07 | ![]() | M | 2 | - | ||
0115278G | GANDAR MONIQUE | C V DE LA FLECHE | 07 | ![]() | F | ||||||
0252046Y | VERDON JEAN FRANCOIS | C V DE LA FLECHE | 07 | ![]() | M | ||||||
3 | ZEBULON | 0145217T | CHAMONTIN ERIC | S N NARBONNE | 10 | ![]() | M | 3 | - | ||
0178699V | BOUTIN HERVE | C V LYON | 33 | ![]() | M | ||||||
0532342Y | RICHARD DOMINIQUE | Y C ANTIBES | 12 | ![]() | M | ||||||
4 | LEZIG | 0185961K | LEVY JACQUES | C V ANGERS | 07 | ![]() | M | 4 | - | ||
0058892W | TANGUY MICHEL | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | M | ||||||
1168961T | RAFAT FRANCK | N D C V ANGERS | 07 | ![]() | M | ||||||
5 | POISSON ROUGE | 0375554C | DAYRES LUDOVIC | A S BANQUE DE FRANCE | 20 | ![]() | M | 5 | - | ||
0374192J | DAYRES HERVE | C N B P P | 07 | ![]() | M | ||||||
1147080A | KELLER SEBASTIEN | C N B P P | 07 | ![]() | M | ||||||
6 | AR JOG BIHAN | 0432171D | JEZEQUEL YVON | Y C RADE DE BREST | 05 | ![]() | M | 6 | - | ||
1014396N | JEZEQUEL ANNE-LAURE | Y C RADE DE BREST | 05 | ![]() | F | ||||||
1261045P | JEZEQUEL CLAUDE | Y C RADE DE BREST | 05 | ![]() | M | ||||||
7 | LA RISEE | 0155341P | MIRABEL MICHEL | S N TRINITE S/MER | 05 | ![]() | M | 7 | - | ||
0015440J | MALNOU MELANIE | EVC | 08 | ![]() | F | ||||||
1065067V | BURLOT JACQUES | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | M | ||||||
8 | PRUNEAU CUIT | 1155947M | TROCME FRANCOIS | AMIS DE CONLEAU | 05 | ![]() | M | 8 | - | ||
1031312J | TROCME PIERRE | LA MOUETTE SINAGOTE | 05 | ![]() | M | ||||||
9 | LIEVRE DE MARS | 0077470Y | HUMBERT ROBERT | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | ![]() | M | 9 | - | ||
0609360A | DOSSMANN PATRICE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | ![]() | M | ||||||
1110879R | DOSSMANN BRIGITTE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | ![]() | F | ||||||
10 | DYKAFLO | 0381286Y | SERVIGNAT JEAN | C V LYON | 33 | ![]() | M | 10 | - | ||
0780937B | SERVIGNAT YANN | C N RENNES | 05 | ![]() | M | ||||||
1124704S | SERVIGNAT THOMAS | C N RENNES | 05 | ![]() | M | ||||||
11 | LE 7 | 1077397P | LOZET DIDIER | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | ![]() | M | 11 | - | ||
0201811V | BRANTHOMME ANTOINE | CV BASSE MARNE | 20 | ![]() | M | ||||||
12 | A RAOK ATAO | 0432144A | CARADEC CHRISTIAN | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | ![]() | M | 12 | - | ||
1055686Y | CARADEC SEBASTIEN | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | ![]() | M | ||||||
1055687Z | CARADEC ALEXANDRE | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | ![]() | M | ||||||
13 | MISS PUMP | 1240337T | GAYET CONSTANCE | EVC | 08 | ![]() | F | 13 | - | ||
GAYET Victorie | |||||||||||
1070911H | GENITEAU ANTOINE | USAM VOILE | 05 | ![]() | M | ||||||
14 | PIAPEMPOCH | 0183370L | JUBERT BERNARD | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | 14 | - | ||
1204037F | VELFRINGER JEAN JACQUES | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||
1235244N | GUYONNET SYLVIE | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | F | ||||||
15 | MORNING CLOWN | 0367746U | GUY RENAUD | S N O NANTES | 07 | ![]() | M | 15 | - | ||
0129217B | SADOAGULLO LUDWIKA | C N FERRET | 09 | ![]() | F | ||||||
16 | HARMATTAN | 0899723M | JEGOU RENE | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | 16 | - | ||
0505948E | JEGOU SOIZIC | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | F | ||||||
1012241T | RICHARD PHILIPPE | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||
17 | LE MAGIC | 0896690C | ROUMILLY MICHEL | Y C PECQ | 20 | ![]() | M | 17 | - | ||
1022023H | LALANCE DOMINIQUE | SR COURSEULLES | 04 | ![]() | M | ||||||
18 | SANTIK DU | 1058899V | DE VALANCE MARIE | C N CARANTEC | 05 | ![]() | ![]() | F | 18 | - | |
1154123M | LE MARC'HADOUR PAULINE | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | F | ||||||
1220191H | BOUTEILLER MATHILDE | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | F | ||||||
19 | BISBILLE | 0881304A | MABBOUX JEAN | Y C PECQ | 20 | ![]() | M | 19 | - | ||
1173985B | MABBOUX ARLETTE | Y C PECQ | 20 | ![]() | F | ||||||
20 | SEAGULL | 1070760A | MAINFRAY ANTOINE | SNOS VOILE | 07 | ![]() | M | 20 | - | ||
1255606Y | AUBERT DE TREGOMAIN MARINE | ANCRE | 07 | ![]() | F | ||||||
21 | ENEE | 0073746U | DUCUING MAX | A D A V | 16 | ![]() | M | 21 | - | ||
0073742Q | MILLIET ALAIN | A D A V | 16 | ![]() | M | ||||||
0381655H | ORY JEAN CLAUDE | C V DE LA FLECHE | 07 | ![]() | M | ||||||
22 | L'AT'HOME | 0601319Z | LEGAL ELODIE | C M V ST BRIEUC | 05 | ![]() | F | 22 | - | ||
1006039H | FLAGEUL JEROME | C N PIRIAC S/MER | 07 | ![]() | M | ||||||
1083169B | LEGAL ALAIN | C N PIRIAC S/MER | 07 | ![]() | M | ||||||
23 | LE GITAN | 0038144J | ROUDEVITCH NICOLAS | C V SAUMUROIS | 07 | ![]() | M | 23 | - | ||
GUEZENNEC VIRGINIE | F | ||||||||||
0506932E | HUDELOT PATRICK | S R V ANNECY | 33 | ![]() | M | ||||||
24 | MUSTIQUE | 1089494Q | GODICHEAU SYLVAIN | C V ANGERS | 07 | ![]() | M | 24 | - | ||
0496124W | LE LOPIN CYRIL | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | M | ||||||
25 | LUCIOLE DE LUCERNE | 1199027M | BRUNNEL ALLAN | Y C DE LA BAULE | 07 | ![]() | M | 25 | - | ||
0178853F | QUICHAUD CLEMENCE | Y C DE LA BAULE | 07 | ![]() | F | ||||||
1053626C | SCHWARTZ REMI | SNOS VOILE | 07 | ![]() | M | ||||||
26 | RATUS | 1156776A | HERBUEL REMY | ASPTT Port La Foret | 05 | ![]() | M | 26 | - | ||
1255317X | HERBUEL LOIC | ASPTT Port La Foret | 05 | ![]() | M | ||||||
1255324E | HERBUEL ROMUALD | ASPTT Port La Foret | 05 | ![]() | M | ||||||
27 | ANTIOCHE | 0449425B | BRUNET MICHEL | C.V.C.E.P. SACLAY | 20 | ![]() | M | 27 | - | ||
0456941F | VANDEPAER_ CHRISTIAN | C.V.C.E.P. SACLAY | 20 | ![]() | M | ||||||
28 | CALCULOT | 1129004W | GOURVIL ELISABETH | C V TOURAINE | 21 | ![]() | F | 28 | - | ||
1197095Z | LAFUT JEAN-CHRISTOPHE | C V TOURAINE | 21 | ![]() | M | ||||||
29 | KES | 0658874C | DOUCET BON BRUNO | C Y V GRAND LARGE | 33 | ![]() | M | 29 | - | ||
1067151R | DUVAL GERARD | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | M | ||||||
30 | IDEFIX | 0535757F | BLANCHARD MARC | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | M | 30 | - | ||
1262511R | RUIZ CAROLINE | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | F | ||||||
31 | RACKAM | 1079875V | VEZIEN LAURENT | C N PORNIC | 07 | ![]() | M | 31 | - | ||
1020466L | MARTEL AURELIEN | S R BERNERIE | 07 | ![]() | M | ||||||
1258897B | VEZIEN JEAN LOUIS | C N RHIN COLMAR | 17 | ![]() | M | ||||||
DNA | GAMBAS | 0239614Y | LAUPRETRE PAUL | S R V ANNECY | 33 | ![]() | M | 35 | - | ||
0370925F | VINCENT BENJAMIN | S R V ANNECY | 33 | ![]() | M | ||||||
1254104J | LAUPRETRE GAETAN | C V SEVRIER | 33 | ![]() | M | ||||||
DNA | CHARLOTTE | 0053498C | MALOCHE PASCAL | USAM VOILE | 05 | ![]() | M | 35 | - | ||
0256031Z | MALOCHE CLAUDIE | USAM VOILE | 05 | ![]() | F | ||||||
1066486Y | CHAMONTIN LAURENT | S N NARBONNE | 10 | ![]() | M | ||||||
DNA | OCTANT | 0537800J | PIGAGLIO HENRI | Y C LONDAIS | 12 | ![]() | M | 35 | - | ||
1178921T | FERRIER MICHEL | C O Y C HYEROIS | 12 | ![]() | M | ||||||
1260669X | BARNERON LUCAS | Y C LONDAIS | 12 | ![]() | M |
Résultat élaboré par Francois COUDRAY (lic 1122497T, 22053-SN ST QUAY PORTRIEUX), réception : 11/08/2009 12:17:34
Réf : co_id = 44123, ep_id = 97107, re_id = 51692, rf_id = 18153.
retour
©GLC