chargement des données en cours...
| COR CORSAIRE | (Régional - | Corsaire | ) C V ANGERS | du 03 au 04/10/2009 | (7 classés) |
| 6 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEZIG | 0185961K | LEVY JACQUES | C V ANGERS | 07 | 1948 | M | 6 | (2, 1, 1, 1, 2, 1) | - | ||
| 0172222Y | PECHA VASSILI | CROCODILES L ELORN | 05 | 1974 | M | |||||||
| 2 | LA RISEE | 0155341P | MIRABEL MICHEL | S N TRINITE S/MER | 05 | 1950 | M | 9 | (1, 2, 3, 3, 1, 2) | - | ||
| 0546265B | PRIVE BERNARD | S N O NANTES | 07 | 1950 | M | |||||||
| 3 | PTIT'BOUD'BOIS | 0401687Z | CORLAY AXEL | EVC | 08 | 1971 | M | 13 | (3, 3, 2, 2, 3, 3) | - | ||
| 0598388W | PECHA NICOLAS | C N PORNIC | 07 | 1965 | M | |||||||
| 4 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1948 | M | 20 | (4, 4, 4, 4, 4, 4) | - | ||
| 0115278G | GANDAR MONIQUE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1949 | F | |||||||
| 5 | MORNING CLOWN | 0367746U | GUY RENAUD | S N O NANTES | 07 | 1950 | M | 27 | (6, 5, 6, 6, 5, 5) | - | ||
| 0252046Y | VERDON JEAN FRANCOIS | C V DE LA FLECHE | 07 | 1972 | M | |||||||
| 1089494Q | GODICHEAU SYLVAIN | C V ANGERS | 07 | 1960 | M | |||||||
| 6 | CACTUS | MOUNIER ALAIN | SN ST QUAY PORT | 05 | M | 27 | (5, 6, 5, 5, 6, 6) | - | ||||
| 7 | TITOUMIME | 0414766Y | VALLET BERNARD | AMIS DE CONLEAU | 05 | 1942 | M | 35 | (7, 7, 7, 7, 7, 7) | - | ||
| 0015440J | MALNOU MELANIE | EVC | 08 | 1982 | F | |||||||
| 0053498C | MALOCHE PASCAL | USAM VOILE | 05 | 1961 | M | |||||||
Résultat élaboré par Philippe GANDAR (lic 0064944A, 72014-C V DE LA FLECHE), réception : 29/10/2009 18:49:11
Réf : co_id = 44823, ep_id = 98872, re_id = 53838, rf_id = 19554.
retour
©GLC